2. Le temps des victoires | versonnex | Comme neuf | 12.00€ | |
2. Le temps des victoires | jim mac clure | Très bon état | 9.00€ | |
2. Le temps des victoires | stan prozak | Bon état | 9.00€ | |
2. Le temps des victoires | Didierbd | Comme neuf | 9.00€ | |
2. Le temps des victoires | tv69 | Très bon état | 9.00€ | |
2. Le temps des victoires | a.aaaaaaa.3 | Très bon état | 8.00€ | |
2. Le temps des victoires | webadd | Très bon état | 7.00€ | |
2. Le temps des victoires | PHILGUZZ | Très bon état | 5.50€ | |
2. Le temps des victoires | kibur | Bon état | 4.00€ | |
2a1990. Le temps des victoires | lodeb | Comme neuf | 5.00€ | |
2a1990. Le temps des victoires | xof 24 | Très bon état | 5.00€ | |
2a1996. Le temps des victoires | mickey007 | Comme neuf | 7.00€ | |
2b1997. Le temps des victoires | JBBD | Très bon état | 7.00€ | |
2b1997. Le temps des victoires | kibur | Très bon état | 5.00€ |
Info édition : Noté "X.89" au 4e plat.
Info édition : Logo de l'éditeur sans "Editions"
Info édition : Noté 4ème de couverture 73.7777.3 © 1989, Editions Glénat Dépôt légal : octobre 1989 Achevé d'imprimer en novembre 1996
Info édition : Pas d'ISBN.
Julien se retrouve dans l'armée vendéenne où il apprend la peur au milieu de ces combats sans merci. Mais la petite histoire prend le pas sur la grande et pour satisfaire la vengeance de la marquise, il se retrouve pris dans l'engrenage des complots où il risque sa vie encore plus qu'à la guerre.
Le dessin de Swolfs est toujours somptueux au service d'une histoire haletante qui se lit sans temps mort. La suite sera-t-elle à la hauteur ?
Grignard, le méchant Grignard (mais avec un nom pareil, n'est-ce pas ?) tisse sa toile pour piéger Dampierre. Mais celui-ci a été autrement mieux piégé par Madame de Saint-Didier et ses draps de toile.
Bref, cette BD tire à la fois dans la catégorie type Blueberry où maints faisans s'entendent pour faire tomber le "héros" mais également dans la comédie sentimentale où l'on ne sait qui de Ariane ou Madame de Saint-Didier vont emporter le (bas) morceau.